Thống kê tần suất lô tô XSMB trong vòng 30 lần đến 1/4/2023
Tần suất lô tô theo cặp
Ngày - tháng | 01 - 04 | 31 - 03 | 30 - 03 | 29 - 03 | 28 - 03 | 27 - 03 | 26 - 03 | 25 - 03 | 24 - 03 | 23 - 03 | 22 - 03 | 21 - 03 | 20 - 03 | 19 - 03 | 18 - 03 | 17 - 03 | 16 - 03 | 15 - 03 | 14 - 03 | 13 - 03 | 12 - 03 | 11 - 03 | 10 - 03 | 09 - 03 | 08 - 03 | 07 - 03 | 06 - 03 | 05 - 03 | 04 - 03 | 03 - 03 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
24 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
27 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
47 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Các số về nhiều nhất
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
56 | 18 lượt | 1/4/2023 |
74 | 15 lượt | 30/3/2023 |
85 | 15 lượt | 1/4/2023 |
26 | 14 lượt | 28/3/2023 |
44 | 14 lượt | 1/4/2023 |
46 | 13 lượt | 26/3/2023 |
95 | 13 lượt | 1/4/2023 |
58 | 12 lượt | 1/4/2023 |
92 | 12 lượt | 31/3/2023 |
47 | 11 lượt | 31/3/2023 |
Các số về ít nhất
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 2/4/2023
09,90
59,95
29,92
05,50
56,65
03,30
06,60
45,54
89,98
08,80
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 2/4/2023
26,62
69,96
29,92
66
56,65
06,60
22
25,52
02,20
59,95