LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
24 | 17 lần | 15/3/2023 | 25 lần |
11 | 15 lần | 17/3/2023 | 27 lần |
27 | 14 lần | 18/3/2023 | 27 lần |
21 | 13 lần | 19/3/2023 | 28 lần |
77 | 12 lần | 20/3/2023 | 27 lần |
15 | 11 lần | 21/3/2023 | 27 lần |
CẶP LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
27 - 72 | 55 lần | 5/2/2023 | 93 lần |
49 - 94 | 43 lần | 17/2/2023 | 187 lần |
45 - 54 | 41 lần | 19/2/2023 | 115 lần |
67 - 76 | 40 lần | 20/2/2023 | 91 lần |
03 - 30 | 38 lần | 22/2/2023 | 102 lần |
24 - 42 | 32 lần | 28/2/2023 | 83 lần |
89 - 98 | 30 lần | 2/3/2023 | 115 lần |
57 - 75 | 30 lần | 2/3/2023 | 101 lần |
35 - 53 | 29 lần | 3/3/2023 | 121 lần |
25 - 52 | 26 lần | 6/3/2023 | 95 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 2/4/2023
09,90
59,95
29,92
05,50
56,65
03,30
06,60
45,54
89,98
08,80
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 2/4/2023
26,62
69,96
29,92
66
56,65
06,60
22
25,52
02,20
59,95